![]()
1.3 Passaporto dei prodotti UE e RFID
Regolamento della Commissione europea sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili:

Il 30 marzo 2022, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento per la progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili. Questa proposta si allinea al Green Deal dell’UE e mira a promuovere prodotti circolari e sostenibili dal punto di vista ambientale.
Passaporti digitali di prodotto (DPP):
- Definizione: I DPP sono registri digitali contenenti informazioni complete sul ciclo di vita di un prodotto, che coprono aspetti quali gli identificativi del prodotto, la composizione dei materiali, le prestazioni e i dati ambientali e sociali.
- Scopo: è stato proposto come metodo sicuro e standardizzato per condividere le informazioni sui prodotti lungo l’intera catena del valore.
- Accesso: Le informazioni contenute nei DPP sono accessibili tramite identificatori fisici come codici QR o chip RFID in qualsiasi punto a monte o quando il prodotto entra nel mercato dell’UE.
Sfide e opportunità:
Sfide:
- Privacy e riservatezza dei dati: Preoccupazione per il mantenimento della privacy e della riservatezza dei dati contenuti nei DPP.
- Incertezza normativa: Incertezza relativa ai quadri normativi che regolano l’implementazione dei DPP.
- Interoperabilità: Sfide legate all’interoperabilità dei dati e delle tecnologie.
- Costi di implementazione: Potenziali costi elevati associati all’implementazione delle DPP.
Opportunità:
- Innovazione: Le sfide possono stimolare l’innovazione nello sviluppo di sistemi DPP sicuri ed efficienti.
- Collaborazione: Le parti interessate possono collaborare per affrontare le sfide e contribuire al successo dell’implementazione dei DPP.
- Crescita: L’adozione dei DPP può portare opportunità di crescita nei settori che supportano e innovano questo nuovo sistema.
Adapted from: https://gs1.eu/wp-content/uploads/2023/03/The-DPP-ApparelTextile-Industry-Briefing-Document.pdf; https://www.wbcsd.org/contentwbc/download/15584/226479/1
Buone pratiche relative al Passaporto europeo dei prodotti e alla tecnologia RFID
Le buone pratiche: Hul Le Kes, Armedangels, Amarossa, tex.tracer, Zara x Jetlore
| Nome: | Hul le Kes |
| Link: | www.hullekes.com |
| Settore industriale: | RFID e passaporto di prodotto, modelli commerciali circolari, design per la riduzione e il riutilizzo dei rifiuti, tessuti sostenibili |
| Luogo: | Arnhem |
| Hul le Kes opera come un marchio di moda completamente circolare, concentrandosi su alternative sostenibili nel settore della moda. Il marchio ha uno studio di produzione interno e uno studio di recupero, vende i prodotti nei propri negozi, online e tramite rivenditori esterni, garantendo loro un ciclo di vita continuo. Hul le Kes dà priorità all’uso di materiali esistenti, come vecchie lenzuola, tovaglie antiche e vestiti di seconda mano, provenienti da mercatini delle pulci, aziende di riciclaggio o donazioni. Il design è guidato dai materiali, per creare una serie limitate di capi originali. Il marchio segue le stagioni per il processo di tintura utilizzando materiali a base vegetale. Offre anche servizi di rammendo e riparazione, nonché un passaporto per i propri capi di abbigliamento. | |
| Impatto: | Il 95% dei materiali viene recuperato da materiali esistenti |
| Vantaggi Ambientali: | Hul le Kes contribuisce alla sostenibilità ambientale riducendo al minimo l’uso di nuove risorse, ricercando attivamente materiali all’interno dell’Europa occidentale e utilizzando processi di tintura naturale con prodotti come bucce di cipolla e semi di avocado. Il processo di upcycling interno riduce i rifiuti e l’impatto ambientale, mentre l’iniziativa Repair Friday del marchio offre un’alternativa sostenibile allo shopping tradizionale. Con i suoi servizi di tintura e rammendo, Hul le Kes offre la possibilità di prolungare il ciclo di vita degli indumenti. |
| Benefici socio economici: | Offre opportunità di impiego a persone che non hanno accesso al mercato del lavoro. Il passaporto per i capi di abbigliamento aggiunge un tocco personale, consentendo a chi li indossa di contribuire alla storia dei propri capi e alla sua condivisione. |
| Altri commenti: | Pratica l’upcycling dei materiali esistenti, che è un aspetto chiave della ciclabilità dei materiali. Estendendo il ciclo di vita degli indumenti attraverso processi di design e produzione innovativi, contribuisce in modo significativo alla moda circolare. |
| Nome: | Armedangels – Marchio di produzione sostenibile |
| Link: | https://www.armedangels.com/wo-en https://directory.goodonyou.eco/brand/armedangels |
| Settore Industriale : | Passaporto dei prodotti UE e RFID, tessuti sostenibili, design per la longevità |
| Luogo: | Germania |
| Descrizione: | Armedangels è un marchio di moda tedesco che si dedica alla creazione di capi di abbigliamento sostenibili, prodotti eticamente. Le priorità sono la trasparenza, le pratiche di lavoro eque e l’uso di materiali ecocompatibili. Una delle buone pratiche adottate da Armedangels è l’uso di materiali organici ed ecologici.L’azienda privilegia il cotone biologico certificato, che richiede meno acqua e meno sostanze chimiche rispetto alla produzione di cotone convenzionale. Utilizza anche altri materiali sostenibili come il Tencel® lyocell e le fibre riciclate, riducendo così il loro impatto ambientale. La trasparenza è un altro aspetto fondamentale delle pratiche di sostenibilità di Armedangels. L’azienda fornisce informazioni dettagliate sulla propria catena di approvvigionamento e sui processi di produzione, comprese le fabbriche con cui lavorano e le certificazioni di cui sono in possesso. Questa trasparenza consente ai consumatori di prendere decisioni informate e di comprendere l’impatto sociale e ambientale dei loro acquisti. L’intero processo di produzione è disponibile per l’utente attraverso un’app che consente di tracciare completamente il prodotto. Armedangels pone inoltre l’accento sulla longevità e sulla durata dei propri modelli. Si concentra sulla creazione di capi di alta qualità destinati a durare nel tempo, l’esatto contrario dei modelli di consumo della fast fashion. Incoraggiando i clienti a investire in capi di lunga durata, l’azienda mira a ridurre l’impatto ambientale complessivo dell’industria della moda. |
| Impatto: | Membro di GOTS, FairWear Foundation e Responsible Wool Standard |
| Benefici Ambientali: | Produzione sostenibile con riduzione dei rifiuti e delle emissioni, utilizzo di materiali sostenibili, trasparenza e tracciabilità |
| Benefici Socio Economici: | Condizioni di lavoro etiche, informazioni trasparenti per rendere le decisioni di acquisto dei consumatori più efficaci e sostenibili |
| Benefici tecnologici ed innovativi: | Un’app che permette di tracciare e seguire la produzione di un articolo e fornisce le informazioni all’utente in modo facile, rapido e comprensibile (circularity.ID) |

| Nome: | Amarossa |
| Link: | https://www.peronshoes.ithttps://amarossa.com/ |
| Settore Industriale: | Passaporto dei prodotti UE e RFID, Design per la ciclabilità dei materiali |
| Luogo: | Camponogara (VE) – Italy |
| Descrizione: | Peron è un piccolo calzaturificio di lusso del nord Italia. Ha recentemente avviato la produzione on-demand del proprio marchio Amarossa, una scarpa sostenibile ed ecologica a impatto ambientale zero. Al termine dell’utilizzo, ogni modello può essere completamente smontato, rigenerato e rimesso in ciclo. Per questo motivo nella produzione vengono utilizzati solo materiali ecosostenibili, riciclabili al 100%. |
| Impatto: | Impatto ambientale zero, poiché tutti i materiali sono riciclabili, compostabili e biodegradabili al 100%. |
| Benefici Ambientali: | – Un approccio sostenibile: tutti i materiali sono al 100% riciclati, compostabili e biodegradabili.- Alla fine dell’utilizzo, ogni modello può essere completamente smontato, rigenerato e rimesso in ciclo.- Imballaggio: 100% riciclabile.- Politica di restituzione gratuita: La restituzione di un paio di Amarossa usate è completamente gratuita. |
| Benefici Socio Economici: | Produzione 100% Made in Italy: ogni scarpa è concepita, disegnata e realizzata da artigiani in Italia, dando così impiego ai lavoratori locali. |
| Benefici tecnologici ed innovativi: | L’azienda utilizza il certificato Blockchain dell’EPR (Extended Producer Responsibility) promosso dall’UE (cfr. Dir. 2018/851/UE). Tutte le scarpe sono dotate di 2 tag identificativi RFID, associati a un tag NFC, leggibile avvicinando un telefono cellulare alla suola destra della scarpa. Quando l’NFC viene letto, si apre una pagina web con tutti i dati della scarpa e altre informazioni utili. |

| Nome: | tex.tracer |
| Link: | https://www.tex-tracer.com/ |
| Settore Industriale: | Passaporto dei prodotti UE e RFID |
| Luogo: | Amsterdam, Olanda |
| Descrizione | tex.tracer fornisce una piattaforma di trasparenza per l’intera filiera della moda, consentendo a marchi, rivenditori e partner di raccogliere e verificare i dati di origine primaria. Offre soluzioni come i passaporti digitali dei prodotti e la raccolta di dati sull’impronta ecologica, promuovendo decisioni informate e la conformità alle normative ambientali e sociali. |
| Impatto: | Oltre 100 marchi presentiOltre 30 milioni di articoli tracciatiOltre 1.500 partner della catena di fornitura registratiAttivo in più di 25 Paesi |
| Benefici Ambientali: | tex.tracer aiuta i marchi a conoscere l’impatto ambientale dei loro prodotti raccogliendo dati di valutazione del ciclo di vita, che aiutano a ridurre gli sprechi e a promuovere pratiche sostenibili all’interno della filiera produttiva. |
| Benefici Socio Economici: | Utilizzando tex.tracer, i marchi possono conformarsi alle normative vigenti, riducendo il carico di lavoro e preparandosi alle sfide future dell’intera filiera Questa conformità e trasparenza portano a un aumento del valore dei marchi e della fiducia dei consumatori, posizionando questi marchi come aziende responsabili che si prendono cura del mondo. |
| Benefici Tecnologici ed innovativi: | tex.tracer utilizza la tecnologia blockchain per l’autenticazione dei dati, garantendo l’accuratezza e la sicurezza dei dati dell’intera filiera produttiva. Consente ai marchi di comunicare ai consumatori i dati verificati attraverso codici QR sui prodotti o plugin per i negozi web, consentendo un processo decisionale più consapevole e trasparente per i consumatori. |
| Nome: | Zara x Jetlore AI |
| Link: | Hyperlink |
| Settore industriale: | AI e digitalizzazione nella produzione di moda, Passaporto europeo dei prodotti e RFID |
| Luogo: | Spagna |
| Descrizione: | Zara ha integrato l’intelligenza artificiale in tutte le sue attività, comprese la catena di approvvigionamento e il coinvolgimento dei clienti. Grazie alla collaborazione con Jetlore, Zara prevede il comportamento dei clienti utilizzando attributi predittivi strutturati, migliorando la visibilità dell’inventario con i tag RFID e ottimizzando la logistica per mantenere un vantaggio competitivo nel settore del fast fashion. |
| Benefici Ambientali: | L’uso dell’intelligenza artificiale e dell’analisi dei dati in tempo reale nel sistema di approvvigionamento Just-In-telligent di Zara consente di ottimizzare in tempo reale l’inventario e la logistica, con conseguente riduzione degli sprechi e maggiore disponibilità di articoli popolari. |
| Benefici socio economici: | L’uso strategico dell’IA da parte di Zara ha portato a una maggiore soddisfazione e fidelizzazione dei clienti. Il loro approccio alla gestione della supply chain con l’AI ha portato a una riduzione dei tempi di consegna, a una maggiore accuratezza e a una minimizzazione dei costi di inventario, contribuendo all’efficienza economica e alla fidelizzazione dei clienti. |
| Benefici tecnologici ed innovativi: | L’approccio olistico di Zara all’IA si basa sulla collaborazione con partner tecnologici come Tyco e Jetlore, sull’inserimento di microchip nei cartellini dei vestiti per la gestione dell’inventario e sull’utilizzo di sistemi logistici sofisticati. Ciò consente a Zara di rispondere rapidamente alle tendenze del mercato e alle richieste dei consumatori, quale ottimo esempio di applicazione dell’IA nelle operazioni di vendita al dettaglio. |
